Услуги
Строительная лаборатория "Архибилд" проводит полный комплекс строительных испытаний, среди которых можно выделить испытание бетона и раствора, сварных соединений, камней и кирпичей керамических, грунта и песка для строительных работ, щебня и гравия.
Мы используем только новейшее и высокотехнологическое оборудование, список которого постоянно пополняется, открывая новые возможности в нашей сфере деятельности.
Работы проводятся со строгим соблюдением всех нормативных документов и графиком производства работ.
Бетонные и железобетонные конструкции и изделия, смеси бетонные, строительные растворы
Кирпич, камни керамические, камни бетонные стеновые
Грунты и песок для строительных работ
Щебень и гравий
Сварные соединения
Анкерные соединения, дюбеля
Древесина, деревянные строительные материалы и конструкции
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон
Гидроизоляционные покрытия
Керамическая и облицовочная плитка
Металлы, арматура, закладные детали
Другие виды испытаний
| № п/п | Наименование испытания | Нормативный документ | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| Бетонные и железобетонные конструкции и изделия, смеси бетонные, строительные растворы | |||
| 1 | Определение прочности бетона/раствора по контрольным образцам (1 точка) | ГОСТ 10180 | 250 |
| 2 | Построение градуировочной зависимости между прочностью бетона и косвенной характеристикой (упругий отскок, ударный импульс, ультразвук) (1 зависимость) | ГОСТ 17624 ГОСТ 22690 |
12000 |
| 3 | Определение плотности бетона/раствора (1 образец) | ГОСТ 10181 ГОСТ 12730 ГОСТ 5802 |
100 |
| 4 | Определение водонепроницаемости бетона на образцах/конструкциях (1 образец/1 участок) | ГОСТ 12730 | 400/700 |
| 5 | Определение прочности неразрушающими методами контроля (ультразвуковой, ударный импульс, упругий отскок) (1 точка) | ГОСТ 22690 ГОСТ 17624 ГОСТ 18105 ГОСТ 31914 |
250 |
| 6 | Определение прочности бетона методом отрыва со скалыванием (1 точка) | ГОСТ 22690 | 900 |
| 7 | Определение прочности образцов раствора, отобранных из швов кладки (1 образец) | ГОСТ 5802 | 1700 |
| 8 | Комплексное испытание сухих бетонных смесей (1 партия) | ГОСТ 10181 | 12000 |
| 9 | Определение прочности бетона по образцам, отобранных из конструкций (1 образец) | ГОСТ 28570 | 600 |
| 10 | Определение морозостойкости бетона/раствора (1 цикл) | ГОСТ 10060 ГОСТ 5802 |
250 |
| 11 | Определение водопоглощения бетона/раствора (1 образец) | ГОСТ 12730 ГОСТ 5802 |
500 |
| 12 | Определение пористости бетона/смеси (1 образец) | ГОСТ 12730 ГОСТ 10181 |
1000 |
| 13 | Определение влажности бетона/раствора (1 точка) |
ГОСТ 12730 ГОСТ 5802 |
250 |
| 14 | Определение объемной массы бетона/раствора (1 образец) | ГОСТ 12730 ГОСТ 5802 |
500 |
| 15 | Определение усадки бетона при высыхании (1 образец) | ГОСТ 25485 | 500 |
| 16 | Определение толщины защитного слоя бетона и диаметра арматуры (1 кв. м) | ГОСТ 22904 | 500 |
| 17 | Определение расположения арматуры и закладных деталей (1 кв. м) | ГОСТ 22904 | 500 |
| 18 | Определение ширины и глубины раскрытия трещин (1 участок) | ГОСТ 31937 | 800 |
| 19 | Тепловой контроль качества материала/конструкции (1 образец/1 конструкция) | ГОСТ 23483 | 1500 |
| 20 | Визуальный контроль качества и контроль точности монтажа конструкции (1 конструкция) | ГОСТ 26433 СП 70.13330 |
500 |
| 21 | Определение удобоукладываемости бетонной смеси (1 партия) | ГОСТ 10181 | 600 |
| 22 | Определение средней плотности бетонной смеси (1 партия) | ГОСТ 10181 | 500 |
| 23 | Определение концентрации рабочего раствора химических добавок бетонной смеси (1 партия) | ГОСТ 30459 | 1500 |
| Кирпич, камни керамические, камни бетонные стеновые | |||
| 24 | Определение марки кирпича при сжатии и изгибе (1 партия) | ГОСТ 530 ГОСТ 8462 |
5000 |
| 25 | Определение плотности кирпича/камня (1 партия) | ГОСТ 7025 | 800 |
| 26 | Определение морозостойкости кирпича/камня (1 цикл) | ГОСТ 7025 | 250 |
| 27 | Определение водопоглощения кирпича/камня (1 партия) | ГОСТ 7025 | 2000 |
| 28 | Выявление дефектов внешнего вида камня/кирпича (1 партия) | ГОСТ 530 | 700 |
| Грунты и песок для строительных работ | |||
| 29 | Определение коэффициента уплотнения грунта (экспресс метод/по образцам) (1 точка/1 образец) | ГОСТ 19912 ГОСТ 8735 ТР 145-03 |
900/1300 |
| 30 | Определение максимальной плотности и оптимальной влажности грунта (1 образец) | ГОСТ 22733 | 1500 |
| 31 | Определение плотности образцов грунта (метод режущих колец/метод замещения объемов) (1 точка) | ГОСТ 8735 ГОСТ 5180 ГОСТ 28514 |
800/1500 |
| 32 | Определение физико-механических свойств грунта (1 образец) | ГОСТ 5180 ГОСТ 8735 ГОСТ 8736 ГОСТ 12536 |
5000 |
| 33 | Определение зернового (гранулометрического) состава и модуля крупности песка (1 образец) | ГОСТ 8735 ГОСТ 12536 |
1200 |
| 34 | Определение содержания глины в комках в песке (1 образец) | ГОСТ 8735 | 1600 |
| 35 | Определение насыпной плотности песка (1 образец) | ГОСТ 8735 | 550 |
| 36 | Определение влажности грунта (1 образец) | ГОСТ 8735 | 600 |
| 37 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц в песке (1 образец) | ГОСТ 8735 | 2200 |
| 38 | Определение коэффициента фильтрации песка (1 образец) | ГОСТ 25584 | 2500 |
| Щебень и гравий | |||
| 39 | Определение зернового состава щебня/гравия (1 образец) | ГОСТ 8269 | 1200 |
| 40 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц в щебне/гравии (1 образец) | ГОСТ 8269 | 2200 |
| 41 | Определение содержания глины в комках в щебне/гравии (1 образец) | ГОСТ 8269 | 1600 |
| 42 | Определение водопоглощения щебня/гравия (1 образец) | ГОСТ 8269 | 1000 |
| 43 | Определение влажности щебня/гравия (1 образец) | ГОСТ 21718 | 1000 |
| 44 | Определение плотности щебня/гравия (1 образец) | ГОСТ 28514 | 1500 |
| 45 | Определение насыпной плотности щебня/гравия (1 образец) | ГОСТ 8269 | 500 |
| Сварные соединения | |||
| 46 | Контроль качества (дефектоскопия) сварных соединений (швов) ультразвуковым методом (п. м) | РД 34.17.302 СП 70.13330 |
до 10 м 2 700 11 - 30 м 2 200 31 - 50 м 1 300 более 51 м 650 |
| 47 | Контроль качества (дефектоскопия) сварных соединений (швов) трубопроводов ультразвуковым методом (1 стык) | РД 34.17.302 СП 74.13330 СП 75.13330 |
до Ø50 мм 450 Ø51 - Ø100 мм 650 Ø101 - Ø300 мм 900 более Ø301 мм 1 100 |
| 48 | Испытание сварного соединения на разрыв (1 образец) | ГОСТ 6996 | 3000 |
| 49 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений (швов) (1 п. м) | РД 03-606-03 | 100 |
| 50 | Контроль качества (дефектоскопия) сварных соединений (швов) тепловым методом (1 п. м) | РД-13-04 ГОСТ 23483 |
1500 |
| Анкерные соединения, дюбеля | |||
| 51 | Определение прочности на вырыв (1 образец) | ГОСТ Р 56731 ГОСТ Р 54773 |
1000 |
| 52 | Определение прочности на сдвиг (1 образец) | ГОСТ Р 56731 ГОСТ Р 54773 |
1000 |
| 53 | Определение несущей способности на срез (1 образец) | ГОСТ Р 54773 ОСТ 1 90148 |
1000 |
| Древесина, деревянные строительные материалы и конструкции | |||
| 54 | Определение влажности древесины (1 точка) | ГОСТ 16483.7 | 700 |
| 55 | Контроль качества огне- био-защиты древесины/конструкции (1 образец) | ГОСТ Р 53292 ГОСТ 30704 |
1500 |
| 56 | Тепловой контроль качества материала/конструкции (1 образец/1 конструкция) | РД-13-04 ГОСТ 23483 |
1000 |
| 57 | Визуальный контроль качества и контроль точности монтажа конструкции (1 конструкция) | ГОСТ 26433 СП 70.13330 |
500 |
| Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | |||
| 58 | Отбор проб асфальтобетонной смеси из смесителя или автосамосвала (1 проба) | ГОСТ 12801 | 700 |
| 59 | Формование образцов (1 образец) | ГОСТ 12801 | 500 |
| 60 | Определение средней плотности асфальтобетонной смеси (1 образец) | ГОСТ 12801 | 500 |
| 61 | Определение зернового состава смеси методом выжигания вяжущего (1 образец) | ГОСТ 12801 | 7000 |
| 62 | Определение средней плотности минеральной части (остова) (1 проба) | ГОСТ 12801 | 2500 |
| 63 | Определение водонасыщения асфальтобетонной смеси (1 проба) | ГОСТ 12801 | 1600 |
| 64 | Определение предела прочности при сжатии при t=20°С (1 проба) |
ГОСТ 12801 | 2500 |
| 65 | Определение предела прочности при сжатии при t=50°С (1 проба) | ГОСТ 12801 | 2500 |
| 66 | Определение предела прочности при сжатии при t=0°С (1 проба) | ГОСТ 12801 | 2500 |
| 67 | Определение толщины слоя асфальтобетона (1 точка/1 образец) | ГОСТ Р 54401 | 300 |
| 68 | Определение коэффициента уплотнения смесей в конструктивных слоях дорожных одежд (1 участок) | ГОСТ 12801 | 1600 |
| 69 | Определение пористости асфальтобетона (1 проба) | ГОСТ 12801 | 2000 |
| 70 | Определение набухания (приращения объема) асфальтобетона (1 проба) | ГОСТ 12801 | 1900 |
| 71 | Определение коэффициента водостойкости асфальтобетона (1 проба) | ГОСТ 12801 | 1900 |
| Гидроизоляционные покрытия | |||
| 72 | Определение адгезии/когезии (прочности сцепления с основанием) покрытия (1 точка) | ГОСТ Р 55402 ГОСТ 26589 ГОСТ 28574 |
1300 |
| 73 | Определение теплостойкости покрытия (1 образец) | ГОСТ 2678 ГОСТ Р 55409 ГОСТ Р ЕН 1110 ГОСТ 26589 |
3000 |
| 74 | Определение массы покровного состава (1 образец) | ГОСТ 2678 | 300 |
| 75 | Определение водопоглощения покрытия (1 образец) | ГОСТ 2678 ГОСТ 26589 ГОСТ Р 55399 |
600 |
| 76 | Определение водонепроницаемости покрытия (1 образец) | ГОСТ 2678 ГОСТ 26589 ГОСТ EN 1928 |
400 |
| 77 | Определение потери массы при нагревании покрытия (1 образец) | ГОСТ 2678 | 700 |
| 78 | Визуальный контроль качества и контроль точности монтажа покрытия (1 участок) | ГОСТ 26433 ГОСТ 2678 |
500 |
| 79 | Тепловой контроль качества покрытия (1 участок) | РД-13-04 ГОСТ 23483 |
1000 |
| Керамическая и облицовочная плитка | |||
| 80 | Определение водопоглощения плитки (1 образец) | ГОСТ 27180 | 600 |
| 81 | Определение предела прочности при изгибе (1 образец) | ГОСТ 27180 | 300 |
| 82 | Определение износостойкости плитки (1 образец) |
ГОСТ 27180 | 2500 |
| 83 | Определение твердости плитки (1 образец) | ГОСТ 27180 | 600 |
| 84 | Определение термической стойкости плитки (1 образец) | ГОСТ 27180 | 3000 |
| 85 | Определение морозостойкости плитки (1 цикл) | ГОСТ 27180 | 250 |
| 86 | Определение химической стойкости плитки (1 образец) | ГОСТ 27180 | 3000 |
| 87 | Определение адгезии плитки (прочности сцепления с основанием) (1 точка) | ГОСТ 28089 | 1300 |
| 88 | Визуальный контроль качества и контроль точности монтажа плитки (1 участок) | ГОСТ 27180 ГОСТ 26433 |
500 |
| 89 | Тепловой контроль качества плитки (1 образец) | РД-13-04 ГОСТ 23483 |
1000 |
| Металлы, арматура, закладные детали | |||
| 90 | Определение прочности закладных деталей на вырыв (1 образец) | ГОСТ 56731 | 1000 |
| 91 | Определение марки/класса по прочности металла/арматуры на растяжение (1 образец) | ГОСТ 12004 ГОСТ 1497 ГОСТ 14019 |
3000 |
| 92 | Определение толщины (толщинометрия) металла ультразвуковым методом (1 точка) | ГОСТ 25863 | 300 |
| 93 | Определение твердости металла (1 точка) | ГОСТ 22761 | 800 |
| 94 | Визуальный контроль качества и контроль точности монтажа металла/арматуры (1 конструкция) | СП 13-102 СП 70.13330 ГОСТ 26433 |
500 |
| 95 | Тепловой контроль качества металла/арматуры (1 участок) | РД-13-04 ГОСТ 23483 |
1000 |
| Другие виды испытаний | |||
| 96 | Отбор образцов-кернов алмазным бурением (1 образец) | ГОСТ 28570 ГОСТ 12801 | от 700 |
| 97 | Определение толщины защитных покрытий, бетонов, растворов, фактурных и отделочных слоев (1 точка) | ГОСТ Р 51694 ГОСТ 22904 |
800 |
| 98 | Определение адгезии (прочности сцепления с основанием) защитных покрытий, бетонов, растворов, фактурных и отделочных слоев (1 точка) | ГОСТ 28089 ГОСТ 15140 ГОСТ 31149 ГОСТ 28574 |
1300 |
| 99 | Определение прочности ступеней, балок, ограждений, площадок и маршей лестниц (1 п. м) | ГОСТ 53254 | 800 |
| 100 | Определение прочности ограждений кровли зданий (1 участок) | ГОСТ 53254 | 800 |
| 101 | Определение коэффициента закручивания высокопрочных болтов (1 образец) | ГОСТ Р 52643 | 500 |
| 102 | Определение толщины лакокрасочных, огнезащитных и других немагнитных покрытий (1 точка) | ГОСТ 51694 | 800 |
| 103 | Определение геометрических размеров, визуальный контроль, точность монтажа конструкций (1 конструкция) | СП 13-102 СП 70.13330 ГОСТ 26433 |
500 |
| 104 | Формы для изготовления образцов бетона двухгнездовые, оцинкованные (100х100х100 мм) (1 форма) | ГОСТ 22685 | 2800 |
| 105 | Формы для изготовления образцов бетона трехгнездовые, оцинкованные (70,7х70,7х70,7 мм) (1 форма) | ГОСТ 22685 | 2800 |
| 106 | Тепловой контроль (обследование) отдельных комнат, квартир, зданий и сооружений (услуга) | РД-13-04 ГОСТ 23483 |
от 15000 |
